800系は,神戸有馬電気鉄道(地元では「しんゆう電車」と呼ばれていた)として開業した頃から活躍していた旧型車両の車体更新車である。
車体は新製したが,制御装置・主電動機・ブレーキ装置などは旧型車から流用した。 2扉車体であるが,登場時期によって310形に準じた片開き扉と1000形に準じた両開き扉があり,それぞれ両運転台と片運転台のあわせて4タイプの車体がある。
1962年〜1968年に合計17両が新造されたが,3両編成化のときに余った2両は,運転台を跡形もなく完全に撤去するとともに電装解除して1100形の中間T車1212・1213となった。 また,800系として残った車両も中間に入った運転台は機器と貫通扉が撤去されたが,外観はライト類が塞がれただけで面影は残っていた。
ブレーキ装置の関係で3両編成までしか組めず,また,他系列と連結することができなかったため,専用の運用が組まれていた。
1991年から1993年にかけて廃車されたが,1993年3月21日にさよなら運転が実施されて最後の花道を飾った。
800系の特徴は次のとおり。
片運転台 | 両運転台 | |
片開き扉 | 800形 | 850形 |
両開き扉 | 810形 | 860形 |
cM-Mc | 扉 | 竣工 | 塗装裾ライン | 塗装変更 | 廃車 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
+ 802- 801+ | 片開き | 1962年 5月 | ---------- | 1988年 9月 | 1993年 3月 | 1981年〜1982年偶数車運転台機器撤去 |
+ 804- 803+ | 片開き | 1963年 9月 | ---------- | ---------- | 1991年 3月 | |
+ 806- 805+ | 片開き | 1963年12月 | 1984年 8月 | ---------- | 1992年10月 | |
+ 808- 807+ | 片開き | 1964年 9月 | ---------- | ---------- | 1993年 3月 | |
+ 812- 811+ | 両開き | 1965年11月 | ---------- | ---------- | 1991年 3月 | |
cMc | 扉 | 竣工 | 塗装裾ライン | 塗装変更 | 廃車 | 備考 |
+ 851+ | 片開き | 1964年12月 | ---------- | ---------- | 1991年 3月 | 1981年〜1982年有馬方運転台機器撤去 |
+ 852+ | 片開き | 1964年12月 | ---------- | ---------- | 1993年 3月 | |
+ 861+ | 両開き | 1966年 1月 | ---------- | 1988年 9月 | 1993年 3月 | |
+ 862+ | 両開き | 1966年 1月 | ---------- | ---------- | 1991年 3月 | |
+ 863+ | 両開き | 1967年 4月 | 1984年 8月 | ---------- | 1992年10月 | |
+ 864+ | 両開き | 1967年 4月 | ---------- | ---------- | 1972年11月(運転台撤去・電装解除)→1212 | |
+ 865+ | 両開き | 1968年 7月 | ---------- | ---------- | 1972年11月(運転台撤去・電装解除)→1213 |
cMc+cM-Mc | 備考 |
---|---|
+ 861+ 802- 801+ | 1981年〜1982年中間部運転台機器撤去 |
+ 862+ 804- 803+ | |
+ 863+ 806- 805+ | |
+ 852+ 808- 807+ | |
+ 851+ 812- 811+ |