神戸電鉄 2014年6月 ダイヤ改正
2014年6月28日
暫定的に変更されていた有馬口駅の配線が再度変更され,新開地方面から有馬温泉への下りルートが復活するのに合わせて,2014年6月28日に全線でダイヤ変更が行われた。
新開地〜有馬温泉の直通列車が復活,三田線内で朝ラッシュ時に一部区間が増発されたが,粟生線ではおもに志染以西の減便策がさらに進められている。
有馬口駅配線状況(変更前)
有馬口駅配線状況(暫定)
有馬口駅配線状況(変更後)
今回の有馬口駅配線再変更では,新開地方面〜有馬温泉の直通運転が可能となり,有馬口駅の三田方に暫定的に設置されていた入換信号機は撤去され,有馬温泉方の入換信号機が復活している。
今回のダイヤ改正における2012年5月ダイヤからの変更点はおもに次のとおり。
- 新開地〜有馬温泉 直通
-
-
2012年5月ダイヤとほぼ同数の直通列車が復活。(おもに朝と夕方〜夜間)
- 速達列車化
-
- 多数の普通列車を準急に変更。(主に朝ラッシュ後と夜間)
- 粟生線平日朝ラッシュ上りの急行2本を快速に変更。(粟生線朝ラッシュ時の急行が消滅)
- 三田線増発・延長
-
- 平日朝ラッシュ時に岡場発三田行(下り1本)増発
- 平日朝ラッシュ時の道場南口発新開地行(上り2本のうち1本)を三田発に延長
- 粟生線減量
-
- 朝の小野〜粟生で2往復削減。
- 朝ラッシュ後の午前の早い時間帯と夜間で志染〜粟生などで運行本数削減。
- 夕ラッシュ時の新開地発押部谷行1本を西鈴蘭台行に短縮,直後の快速1本を普通列車に変更。
ダイヤパターン(代表的なパターンであり,異なるパターンの場合もあります。)
時間帯 |
有馬・三田・公園都市線 |
粟生線 |
朝ラッシュ 上り 18分ヘッド |
特快速 | 三田→新開地 | 1本 |
快速 | 粟生→新開地 | 1本 |
準急 | 岡場→新開地 | 1本 |
普通 | 志染→新開地 | 1本 |
普通 | 有馬温泉→新開地 | 1本 |
普通 | 押部谷→新開地 | 1本 |
普通 | ウッディタウン中央−三田 | 1本 |
昼間 上り 60分ヘッド |
普通 | 三田→新開地 有馬温泉接続 | 4本 |
急行 | 粟生→新開地 | 1本 |
急行 | 志染→新開地 | 1本 |
普通 | 三田→ウッディタウン中央 | 4本 |
準急 | 2本 |
昼間 下り 60分ヘッド |
準急 | 新開地→三田 有馬温泉接続 | 2本 |
急行 | 新開地→粟生 | 1本 |
普通 | 2本 |
急行 | 新開地→志染 | 1本 |
普通 | ウッディタウン中央→三田 | 4本 |
普通 | 2本 |
夕ラッシュ 下り 30分ヘッド |
急行 | 新開地→三田 | 1本 |
快速 | 新開地→粟生 | 1本 |
普通 | 新開地→三田 有馬温泉接続 | 1本 |
普通 | 1本 |
普通 | 新開地→岡場 | 1本 |
準急 | 新開地→押部谷 | 1本 |
普通 | 新開地→有馬温泉 | 1本 |
普通 | ウッディタウン中央−三田 | 2本 |
備考 |
有馬温泉接続:有馬口で有馬口〜有馬温泉 区間列車に接続
|
ダイヤ図にマウスポインタを置くと旧ダイヤを表示します。
朝ラッシュ時ダイヤパターン(2014年)
昼間ダイヤパターン(2014年)
夕方ラッシュ時ダイヤパターン(2014年)
2014年6月時点の編成
| ←新開地 | |
4両編成 ワンマン対応 |
|
|
|
|
+6002- | -6101- | -6102- | -6001+ |
+6004- | -6103- | -6104- | -6003+ |
|
|
|
|
+5002- | -5101- | -5102- | -5001+ |
+5004- | -5103- | -5104- | -5003+ |
+5006- | -5105- | -5106- | -5005+ |
+5008- | -5107- | -5108- | -5007+ |
+5010- | -5109- | -5110- | -5009+ |
+5012- | -5111- | -5112- | -5011+ |
+5014- | -5113- | -5114- | -5013+ |
+5016- | -5115- | -5116- | -5015+ |
+5018- | -5117- | -5118- | -5017+ |
+5020- | -5119- | -5120- | -5019+ |
|
|
|
|
+2008- | -2204- | -2104- | -2007+ |
+2010- | -2205- | -2105- | -2009+ |
|
|
|
|
+3004- | -3103- | -3104- | -3003+ |
+3006- | -3105- | -3106- | -3005+ |
+3008- | -3107- | -3108- | -3007+ |
+3010- | -3109- | -3110- | -3009+ |
+3012- | -3111- | -3112- | -3011+ |
+3014- | -3113- | -3114- | -3013+ |
+3016- | -3115- | -3116- | -3015+ |
+3018- | -3117- | -3118- | -3017+ |
|
|
|
|
+1310- | -1309- | -1362- | -1361+ |
|
|
|
|
+1360- | -1359- | -1358- | -1357+ |
+1356- | -1355- | -1354- | -1353+ |
|
|
|
|
+1352- | -1351- | -1372- | -1371+ |
|
|
|
|
+1376- | -1375- | -1374- | -1373+ |
|
|
|
|
+1154- | -1252- | -1153- | -1076+ |
|
|
|
|
+1112- | -1206- | -1111- | -1074+ |
+1114- | -1207- | -1113- | -1075+ |
|
|
|
|
+1116- | -1208- | -1125- | -1115+ |
|
粟生線・三田・有馬温泉 系統
在籍:31編成
朝ラッシュ:27編成使用
|
3両編成 ワンマン対応 |
|
|
|
+2002- | -2201- | -2001+ |
+2004- | -2202- | -2003+ |
+2006- | -2203- | -2005+ |
|
|
|
+1152- | -1251- | -1151+ |
+1502- | -1601- | -1501+ |
+1504- | -1602- | -1503+ |
|
|
|
+1102- | -1201- | -1101+ |
+1104- | -1202- | -1103+ |
+1106- | -1203- | -1105+ |
+1108- | -1204- | -1107+ |
+1110- | -1205- | -1109+ |
+1120- | -1210- | -1119+ |
+1122- | -1211- | -1121+ |
|
公園都市線・粟生線・有馬線・三田線
在籍:13編成
朝ラッシュ:11編成使用
|
2014/06/30記