神戸電鉄 2012年5月 ダイヤ改正
2012年5月19日
2012年5月19日に粟生線を中心として全線でダイヤ改正が行われた。
これまでは,粟生線で非常に利用客の少ない区間でも,大部分において昼間にも1時間に4往復の頻度を確保し,新たな需要の喚起を図ってきた。
しかしながら,粟生線利用客の減少は止まらず,赤字が続いてきたため,今回は昼間を中心に一部列車の運転を取りやめるなどの減量ダイヤとなった。
おもな変更点は次のとおり。
- 昼間時間帯の大幅な変更
-
- 粟生線の志染〜粟生の昼間は1時間に1往復の運転頻度となる。
- 昼間の粟生線の列車の半数が急行となる。(1時間あたり新開地〜粟生と新開地〜志染の各1往復で,従来の普通に比べて最大4分の所要時間短縮。)
- 昼間の新開地〜鈴蘭台では,近年は基本的に各駅に停車する列車で1時間に8往復運転されていたが,今回は半数が急行(2往復)または準急(2往復)となる。
下りは鈴蘭台で緩急接続形態となる。
- 朝夕ラッシュ前後
-
- 粟生線で一部の快速を,有馬・三田線で一部の急行を,準急または普通に変更。
- 一部の区間で列車を削減。
- 早朝・深夜
-
- 粟生線の一部区間で初発列車の繰り下げ。
- 粟生線と有馬線で最終列車の繰上げ。
ダイヤパターン(代表的なパターンであり,異なるパターンの場合もあります。)
時間帯 |
有馬・三田・公園都市線 |
粟生線 |
朝ラッシュ 上り 18分ヘッド |
特快速 | 三田→新開地 | 1本 |
急行 | 粟生→新開地 | 1本 |
準急 | 岡場→新開地 | 1本 |
準急 | 志染→新開地 | 1本 |
普通 | 有馬温泉→新開地 | 1本 |
普通 | 押部谷→新開地 | 1本 |
普通 | ウッディタウン中央−三田 | 1本 |
昼間 上り 60分ヘッド |
普通 | 三田→新開地 有馬温泉接続 | 4本 |
急行 | 粟生→新開地 | 1本 |
急行 | 志染→新開地 | 1本 |
普通 | 三田→ウッディタウン中央 | 4本 |
準急 | 2本 |
昼間 下り 60分ヘッド |
準急 | 新開地→三田 有馬温泉接続 | 2本 |
急行 | 新開地→粟生 | 1本 |
普通 | 2本 |
急行 | 新開地→志染 | 1本 |
普通 | ウッディタウン中央→三田 | 4本 |
普通 | 2本 |
夕ラッシュ 下り 30分ヘッド |
急行 | 新開地→三田 | 1本 |
快速 | 新開地→粟生 | 1本 |
普通 | 新開地→三田 有馬温泉接続 | 1本 |
普通 | 1本 |
普通 | 新開地→岡場 | 1本 |
準急 | 新開地→押部谷 | 1本 |
普通 | 新開地→有馬温泉 | 1本 |
普通 | ウッディタウン中央−三田 | 2本 |
備考 |
有馬温泉接続:有馬口で有馬口〜有馬温泉 区間列車に接続
|
ダイヤ図にマウスポインタを置くと旧ダイヤを表示します。
朝ラッシュ時ダイヤパターン(2012年)
昼間ダイヤパターン(2012年)
夕方ラッシュ時ダイヤパターン(2012年)
2012年4月上旬の編成
| ←新開地 | |
4両編成 ワンマン対応 |
|
|
|
|
+6002- | -6101- | -6102- | -6001+ |
+6004- | -6103- | -6104- | -6003+ |
|
|
|
|
+5002- | -5101- | -5102- | -5001+ |
+5004- | -5103- | -5104- | -5003+ |
+5006- | -5105- | -5106- | -5005+ |
+5008- | -5107- | -5108- | -5007+ |
+5010- | -5109- | -5110- | -5009+ |
+5012- | -5111- | -5112- | -5011+ |
+5014- | -5113- | -5114- | -5013+ |
+5016- | -5115- | -5116- | -5015+ |
+5018- | -5117- | -5118- | -5017+ |
+5020- | -5119- | -5120- | -5019+ |
|
|
|
|
+2008- | -2204- | -2104- | -2007+ |
+2010- | -2205- | -2105- | -2009+ |
|
|
|
|
+3002- | -3101- | -3102- | -3001+ |
+3004- | -3103- | -3104- | -3003+ |
+3006- | -3105- | -3106- | -3005+ |
+3008- | -3107- | -3108- | -3007+ |
+3010- | -3109- | -3110- | -3009+ |
+3012- | -3111- | -3112- | -3011+ |
+3014- | -3113- | -3114- | -3013+ |
+3016- | -3115- | -3116- | -3015+ |
+3018- | -3117- | -3118- | -3017+ |
|
|
|
|
+1310- | -1309- | -1362- | -1361+ |
|
|
|
|
+1360- | -1359- | -1358- | -1357+ |
+1356- | -1355- | -1354- | -1353+ |
|
|
|
|
+1352- | -1351- | -1372- | -1371+ |
|
|
|
|
+1376- | -1375- | -1374- | -1373+ |
|
|
|
|
+1154- | -1252- | -1153- | -1076+ |
|
|
|
|
+1112- | -1206- | -1111- | -1074+ |
+1114- | -1207- | -1113- | -1075+ |
|
|
|
|
+1116- | -1208- | -1125- | -1115+ |
|
|
|
|
+1120- | -1126- | -1210- | -1119+ |
+1122- | -1124- | -1211- | -1121+ |
|
粟生線・三田・有馬温泉 系統
在籍:34編成
朝ラッシュ:29編成使用
|
3両編成 ワンマン対応 |
|
|
|
+2002- | -2201- | -2001+ |
+2004- | -2202- | -2003+ |
+2006- | -2203- | -2005+ |
|
|
|
+1152- | -1251- | -1151+ |
+1502- | -1601- | -1501+ |
+1504- | -1602- | -1503+ |
|
|
|
+1102- | -1201- | -1101+ |
+1104- | -1202- | -1103+ |
+1106- | -1203- | -1105+ |
+1108- | -1204- | -1107+ |
+1110- | -1205- | -1109+ |
|
公園都市線・粟生線・有馬線
三田線は公園都市線送り込み列車のみ
在籍:11編成
朝ラッシュ:9編成使用
|
2012/04/15記,2012/04/20追記