神戸電鉄 2009年3月 ダイヤ改正
2009年3月20日
2009年3月20日に全線でダイヤ改正が行われた。
今回の改正では,快速が粟生線で復活,三田線では道場南口始終着列車が増加している。
写真:休日は道場南口車庫で日中に車両留置が見られるようになった。→→→
おもな変更点は次のとおり。
- 快速が粟生線で復活
-
- 平日早朝の上り粟生発新開地行準急1本を快速に変更。
- 夕ラッシュ時下り新開地発粟生行で,平日は急行と準急の合わせて5本を,休日は1本を,快速に変更。
- 三田線道場南口始終着を平日に増加
-
- 平日朝ラッシュ時に道場南口発新開地行を1本増発。
- 平日夕ラッシュ時に新開地発岡場行1本を道場南口行に延長。
- 休日は増発・延長がないため,道場南口車庫で休日日中に車両が留置されるようになった。
- 5両編成消滅
-
- 1978年から運転されてきた5両編成列車が消滅し,4両または3両編成のみとなる。
- 粟生線区間列車の運転区間短縮
-
- 平日・休日とも夕ラッシュ時の新開地発志染行を押部谷行に運転区間短縮。
ダイヤパターン(代表的なパターンであり,異なるパターンの場合もあります。)
時間帯 |
有馬・三田・公園都市線 |
粟生線 |
朝ラッシュ 上り 18分ヘッド |
特快速 | 三田→新開地 | 1本 |
急行 | 粟生→新開地 | 1本 |
準急 | 岡場→新開地 | 1本 |
準急 | 志染→新開地 | 1本 |
普通 | 有馬温泉→新開地 | 1本 |
普通 | 押部谷→新開地 | 1本 |
普通 | ウッディタウン中央−三田 | 1本 |
昼間 上り 30分ヘッド |
普通 | 三田→新開地 有馬温泉接続 | 2本 |
普通 | 粟生→新開地 | 1本 |
普通 | 三田→ウッディタウン中央 | 2本 |
普通 | 小野→新開地 | 1本 |
昼間 下り 30分ヘッド |
普通 | 新開地→三田 有馬温泉接続 | 2本 |
普通 | 新開地→粟生 | 1本 |
普通 | ウッディタウン中央→三田 | 2本 |
準急 | 新開地→小野 | 1本 |
夕ラッシュ 下り 30分ヘッド |
急行 | 新開地→三田 | 1本 |
快速 | 新開地→粟生 | 1本 |
普通 | 新開地→三田 有馬温泉行接続 | 1本 |
普通 | 新開地→粟生 | 1本 |
普通 | 新開地→岡場 | 1本 |
準急 | 新開地→押部谷 | 1本 |
普通 | 新開地→有馬温泉 | 1本 |
普通 | ウッディタウン中央−三田 | 2本 |
備考 |
有馬温泉行接続:有馬口で有馬口〜有馬温泉 区間列車に接続
|
ダイヤ図にマウスポインタを置くと旧ダイヤを表示します。
朝ラッシュ時ダイヤパターン(2009年)
昼間ダイヤパターン(2009年)
夕方ラッシュ時ダイヤパターン(2009年)
2009年3月下旬の編成
| ←新開地 | |
4両編成 ワンマン対応 |
|
|
|
|
+6002- | -6101- | -6102- | -6001+ |
|
|
|
|
+5002- | -5101- | -5102- | -5001+ |
+5004- | -5103- | -5104- | -5003+ |
+5006- | -5105- | -5106- | -5005+ |
+5008- | -5107- | -5108- | -5007+ |
+5010- | -5109- | -5110- | -5009+ |
+5012- | -5111- | -5112- | -5011+ |
+5014- | -5113- | -5114- | -5013+ |
+5016- | -5115- | -5116- | -5015+ |
+5018- | -5117- | -5118- | -5017+ |
+5020- | -5119- | -5120- | -5019+ |
|
|
|
|
+2008- | -2204- | -2104- | -2007+ |
+2010- | -2205- | -2105- | -2009+ |
|
|
|
|
+3002- | -3101- | -3102- | -3001+ |
+3004- | -3103- | -3104- | -3003+ |
+3006- | -3105- | -3106- | -3005+ |
+3008- | -3107- | -3108- | -3007+ |
+3010- | -3109- | -3110- | -3009+ |
+3012- | -3111- | -3112- | -3011+ |
+3014- | -3113- | -3114- | -3013+ |
+3016- | -3115- | -3116- | -3015+ |
+3018- | -3117- | -3118- | -3017+ |
|
|
|
|
+1310- | -1309- | -1362- | -1361+ |
|
|
|
|
+1360- | -1359- | -1358- | -1357+ |
+1356- | -1355- | -1354- | -1353+ |
|
|
|
|
+1352- | -1351- | -1372- | -1371+ |
|
|
|
|
+1376- | -1375- | -1374- | -1373+ |
|
|
|
|
+1154- | -1252- | -1153- | -1076+ |
|
|
|
|
+1112- | -1206- | -1111- | -1074+ |
|
|
|
|
+1114- | -1207- | -1113- | -1075+ |
|
|
|
|
+1116- | -1208- | -1125- | -1115+ |
|
|
|
|
+1122- | -1124- | -1211- | -1121+ |
|
粟生線・三田・有馬温泉 系統
|
3両編成 ワンマン対応 |
|
|
|
+2002- | -2201- | -2001+ |
+2004- | -2202- | -2003+ |
+2006- | -2203- | -2005+ |
|
|
|
+1152- | -1251- | -1151+ |
+1504- | -1602- | -1503+ |
|
|
|
+1502- | -1601- | -1501+ |
|
|
|
+1102- | -1201- | -1101+ |
+1104- | -1202- | -1103+ |
+1106- | -1203- | -1105+ |
|
|
|
*1108- | -1204- | -1107+ |
*1110- | -1205- | -1109+ |
|
公園都市線・粟生線・有馬線
三田線は公園都市線送り込み列車のみ
|
運用外 |
|
ワンマン対応化改造
|
|
|
+1062- | -1072* |
+1064- | -1073* |
|
|
|
*1118- | -1209- | -1117+ |
|
+1071* |
|
運用離脱
|
0000 | 非冷房車 |
|
+ | 先頭部密着自動連結器 |
0000 | 冷房車 |
|
* | 電気連結器付密着連結器 |
| |
|
- | 密着自動連結器または半永久連結器 |
2009/03/30記